Rapid SL 3-i-1 sæt til WC, 1,13 m installationshøjde
Fabriksindstillet skyllemængde på 4,5/3 liter. Husk at bestille skandinavisk PEX-adapter (38338000) og vandtilslutningsventil (42396000)
Nøglefunktioner
- med cisterne GD 2, 6 - 9 l
- Bestående af:
- Rapid SL til væghængt WC (38 528 001)
- forplade Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
- vægvinkel (38 558 00M)
Teknisk produktinformation
CAD data
Godkendelser og certifikater
| Pos.-nr. | Produktbeskrivelse | Bestillingsnummer |
|---|---|---|
| * Valgfrit tilbehør | ||
| 1 | Gevindstang | 4276400M |
| 2 | WC til- og afløbsgarniture | 37311K00 |
| 2.1 | Kummerfastgørelse | 43511SH0 |
| 2.2 | Forbinder | 37119000 |
| 3 | PP-Afløbsbøjning | 42327000 |
| 4 | Overgangsstykke 90/110 til Rapid SL | 42242000 |
| 5 | Holder til afløbsbue | 42243000 |
| 6 | Inspektionslem | 66791000 |
| 7 | Svømmeventil | 37095000 |
| 7.1 | Greb | 43734000 |
| 7.1.1 | Pakning til pneumatisk afløbsventil | 4377000M |
| 7.2 | Ventilhoved | 43536000 |
| 7.3 | Membran til 37092/37095/37326 | 4375800M |
| 7.4 | Skruekappe | 43735000 |
| 7.5 | Valve Float 5 stk | 4379100M |
| 7.6 | Tætningssæt til 37092/37095/37326 | 43722000* |
| 8 | Holder | 42246000 |
| 9 | Tilslutningsslange | 42233000 |
| 9.1 | O-ring | 0319100M |
| 10 | 2 skyls skylleventil AV1 | 42320000 |
| 10.1 | Forlænger til overløbsrør | 42313000 |
| 10.2 | Pneumatisk slange | 42319000 |
| 10.3 | Pakning til pneumatisk afløbsventil | 42310000 |
| 11 | Ventilsæde til GD2 | 42315000 |
| 12 | Vægvinkel | 3855800M |
| 13 | dækplade + trykknap | 42371000 |
| 14 | Skrue | 6636200M |
| 15 | Holderamme | 43207000 |
| 16 | Water connection | 48561000 |
| 17 | Eftermonteringssæt til showertoiletterne Sensia Arena og IGS | 40899000* |
| 18 | Lydisolerende sæt | 37131000* |
| 19 | Ekstra vægbeslag, fleksibel placering | 38733000* |
| 20 | Forlænger | 38629000* |
| 21 | Tilbehør | 38779000* |
| 22 | 4,5 L adapter til GD2 | 42333000* |
| 23 | Ombygningssæt | 38796000* |
Kontakt
GROHE Danmark
GROHE A/S
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København V
Kundeservice åbningstider
| Opening days | Opening hours |
|---|---|
| Mandag-torsdag | 08.00-12.00 og 12.30-16.00 |
| Fredag | 08.00-12.00 og 12.30-14.30 |
| Lørdag-søndag | Lukket |