Rainshower Brusesystem til vægmontage
Nøglefunktioner
- bestående af:
- vandret svingbar 450 mm brusearm
- termostat med Aquadimmer-funktion
- muliggør skift mellem:
- muligt at skifte mellem hoved- og håndbruser
- med kugleled
- vridningsvinkel ± 20°
- håndbruser Sena (28 034 000)
- glideelementets højde er justerbart(12 140 000)
- bruseslange, 1750 mm (28 025 000)
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 7 l/min.
- GROHE Long-Life-belægning
Teknisk produktinformation
CAD data
Pos.-nr. | Produktbeskrivelse | Bestillingsnummer |
---|---|---|
* Valgfrit tilbehør | ||
1 | Temperaturgreb Compact | 47239000 |
1.1 | Fastgørelse af greb | 47248000 |
2 | Termostat element 1/2" | 47217000 |
2.1 | Anslagsring og justermøtrik | 47300000 |
2.1.1 | Befæstigelsesklemme | 0574400M |
2.2 | O-ring Ø21 x Ø2 | 0599900M |
2.3 | O-ring Ø24 x Ø2 | 0119600M |
3 | Sæde | 47399000 |
4 | lyddæmper | 47398000 |
5 | Afspærregreb | 47730000 |
6 | Anslag | 47626000 |
7 | Aquadimmer | 47364000 |
8 | Foringsrør til ny GroheTherm | 47376000 |
9 | Tilslutningsforskruning | 47323000 |
9.1 | Snavssamler | 0726400M |
9.2 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
9.3 | Kontraventil til termostatbatterier | 08565000 |
10 | Kontraventil til termostatbatterier | 08565000 |
11 | Glideelement | 12140000 |
12 | Si til håndbruser | 0700200M |
13 | Begrænser hånd-/hovedbrus 5,7-9,5-24 L/m | 45933000 |
14 | Afstandsstykke, 8 mm | 27180000* |
15 | Topnøgle | 19070000* |
16 | Termoelement til omvendt rørføring | 47657000* |
Kontakt
GROHE Danmark
GROHE A/S
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København V
Kundeservice åbningstider
Opening days | Opening hours |
---|---|
Mandag-torsdag | 08.00-12.00 og 12.30-16.00 |
Fredag | 08.00-12.00 og 12.30-14.30 |
Lørdag-søndag | Lukket |