Rainshower SmartActive 310 Brusesystem med termostat til vægmontering
GROHE Rainshower 310 SmartActive Shower system – modern design and functionality!
Nøglefunktioner
- Bestående af:
 - vandret svingbar 450 mm brusearm
 - termostat med Aquadimmer-funktion
 - muliggør skift mellem:
 - hovedbruser Rainshower Mono 310
 - maksimal vandflow (ved 3 bar): 9,5 l/min
 - med kugleled
 - vridningsvinkel ± 15°
 - håndbruser Rainshower SmartActive 130
 - maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min
 - glideelementets højde er justerbart
 - med riflede greb
 - Silverflex bruseslange 1750 mm
 - GROHE TurboStat kompakt termostatelement
 - GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
 - med GROHE SafeStop ved 38° C
 - GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
 - GROHE CoolTouch ingen risiko for skoldning
 - GROHE DreamSpray perfekt spraymønster
 - GROHE SmartTip vælg stråletype ved trykke på ringen bag på.
 - GROHE LongLife finish
 - GROHE FastFixation øvre beslag justerbart
 - GROHE SpeedClean antikalksystem
 - kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
 - min. gennemløb 7 l/min.
 
Teknisk produktinformation
CAD data
| Pos.-nr. | Produktbeskrivelse | Bestillingsnummer | 
|---|---|---|
| * Valgfrit tilbehør | ||
| 1 | Aquadimmer håndtag | 47804000 | 
| 2 | Anslag | 47723000 | 
| 3 | Aquadimmer | 47364000 | 
| 4 | Foringsrør til ny GroheTherm | 47887000 | 
| 5 | Temperaturgreb Compact | 47811000 | 
| 6 | Befæstigelsesring | 47743000 | 
| 7 | Termostat compact patron 1/2" | 47439000 | 
| 8 | Kontraventil til termostatbatterier | 47189000 | 
| 8.1 | Snavssamler | 0726400M | 
| 8.2 | Kontraventil til termostatbatterier | 08565000 | 
| 8.3 | O-ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 9 | S-tilslutning | 12693000 | 
| 10 | Kontraventil til termostatbatterier | 08565000 | 
| 11 | Glideelement | 48424000 | 
| 12 | Si til håndbruser | 0700200M | 
| 13 | Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M | 
| 14 | Si til håndbruser | 48007000 | 
| 15 | Bruserstangsholder | 48279000 | 
| 16 | Afstandsstykke, 8 mm | 27180000* | 
| 17 | Topnøgle | 19332000* | 
| 18 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* | 
| 19 | Specialnøgle | 19377000* | 
| 20 | Brusestang til eftermontering på brusesystem | 48053000* | 
| 21 | Brusestang til eftermontering på brusesystem | 48054000* | 
| 22 | Brusearm til brusesystemer | 14047000* | 
Kontakt
GROHE Danmark
GROHE A/S
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København V
Kundeservice åbningstider
| Opening days | Opening hours | 
|---|---|
| Mandag-torsdag | 08.00-12.00 og 12.30-16.00  | 
| Fredag | 08.00-12.00 og 12.30-14.30  | 
| Lørdag-søndag | Lukket |