Grohtherm 1000+ Termostatbatteri til brus
Nøglefunktioner
- vægmonteret
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- integreret blandingsspærre
- keramisk overdel 1/2", 180°
- automatisk omstilling: kar/brus
- reguleringsgreb med GROHE EcoButton (ecoknap med et økonomisk, vandbesparende stop)
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- bruserafgang ned 1/2"
- mousseur
- indbyggede kontraventiler
- snavssamler
- S-forskruninger
- Med kontraventil
- stikmål 160 mm
- GROHE EcoJoy - reducerer vandforbruget og giver en perfekt gennemstrømning
- GROHE LongLife-belægning
Teknisk produktinformation
CAD data
| Pos.-nr. | Produktbeskrivelse | Bestillingsnummer |
|---|---|---|
| * Valgfrit tilbehør | ||
| 1 | Temperaturgreb Compact | 47737000 |
| 1.1 | Dækplade | 1009900M |
| 2 | Befæstigelsesring | 47743000 |
| 3 | Termostat compact patron 1/2" | 47439000 |
| 4 | Afspærregreb med spareknap | 47736000 |
| 4.1 | Dækplade | 1009900M |
| 5 | Keramisk overdel 1/2" | 45346000 |
| 5.1 | O-ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 6 | S-tilslutning | 47888000 |
| 7 | Perlator | 13941000 |
| 8 | Omstillingsknap | 65648000 |
| 9 | Omstilling | 65655000 |
| 10 | Kontraventil til termostatbatterier | 08565000 |
| 11 | Topnøgle | 19332000* |
| 12 | Temperaturgreb Compact | 47739000* |
| 13 | GROHE TurboStat patron 1/2" | 47175000* |
Kontakt
GROHE Danmark
GROHE A/S
Bryggernes Plads 2, 1.sal
1799 København V
Kundeservice åbningstider
| Opening days | Opening hours |
|---|---|
| Mandag-torsdag | 08.00-12.00 og 12.30-16.00 |
| Fredag | 08.00-12.00 og 12.30-14.30 |
| Lørdag-søndag | Lukket |